Datos del producto:
|
Nombre: | Continúe la cuchilla de Rim Wet Cutting Diamond Saw | Proceso: | Prensa sinterizada, caliente |
---|---|---|---|
Diámetro: | 75-350m m | Grosor del segmento: | 2.0/2.2/2.4/2.6/3.0/3.2m m |
Altura del segmento: | 8/10/12 mm | Tamaño del cenador: | 20/22.23/ 25.4m m |
Uso: | Piedra de mármol de cerámica, etc | Servicio personalizado: | Disponible |
Alta luz: | hoja de sierra caliente del diamante de la prensa 4,hoja de sierra de cerámica del diamante de 4 pulgadas,hoja de sierra circular del diamante de 125m m |
Continúe la piedra Diamond Saw Blade de Rim Wet Cutting Ceramic Marble
Características:
Artículo no. | Diámetro | Tamaño del cenador | Grueso del segmento | Altura del segmento |
3403 | 75m m | 20/22.23m m | 2.0m m | 8m m |
3404 | 105m m | 20/22.23m m | 2.0m m | 8m m |
3445 | 115m m | 20/22.23m m | 2.0m m | 8m m |
3405 | 125m m | 22.23/25.4m m | 2.0m m | 8m m |
3406 | 150m m | 22.23/25.4m m | 2.2m m | 8m m |
3407 | 180m m | 22.23/25.4m m | 2.2m m | 8m m |
3408 | 200m m | 22.23/25.4m m | 2.4m m | 8m m |
3409 | 230m m | 22.23/25.4m m | 2.6m m | 8m m |
3410 | 250m m | 22.23/25.4m m | 2.6m m | 10m m |
3412 | 300m m | 22.23/25.4m m | 3.0m m | 10m m |
3414 | 350m m | 22.23/25.4m m | 3.2m m | 12m m |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613683355951